单位 | 发布量 | 报送量 |
文学院 | 141 | 238 |
经济学院 | 182 | 213 |
法学院 | 116 | 207 |
政管学院 | 128 | 198 |
第二医院 | 128 | 175 |
校团委 | 144 | 174 |
电气学院 | 65 | 141 |
生命学院 | 84 | 131 |
口腔医学院 | 74 | 117 |
管理学院 | 93 | 116 |
数学学院 | 94 | 112 |
后勤保障部 | 58 | 106 |
本科生院 | 72 | 102 |
药学院 | 74 | 101 |
齐鲁医院 | 74 | 97 |
基础医学院 | 91 | 95 |
艺术学院 | 65 | 89 |
外语学院 | 49 | 87 |
材料学院 | 60 | 86 |
机械学院 | 57 | 85 |
控制学院 | 40 | 82 |
软件学院 | 50 | 76 |
历史文化学院 | 54 | 74 |
威海校区宣传部 | 68 | 73 |
网络空间安全学院 | 49 | 72 |
齐鲁交通学院 | 49 | 69 |
环境学院 | 40 | 69 |
新闻学院 | 38 | 67 |
能动学院 | 44 | 66 |
马克思主义学院 | 49 | 65 |
学工部、武装部 | 43 | 65 |
前沿交叉科学青岛研究院 | 41 | 64 |
微电子学院 | 35 | 64 |
齐鲁医学院 | 40 | 63 |
图书馆 | 46 | 61 |
国际教育学院 | 49 | 60 |
公卫学院 | 47 | 55 |
青岛校区组宣统部 | 33 | 46 |
哲社学院 | 30 | 46 |
数学与交叉科学研究中心 | 22 | 42 |
人事部(人才办) | 35 | 40 |
国际部(港澳台办) | 34 | 40 |
物理学院 | 32 | 39 |
离退休处 | 25 | 38 |
科研院 | 31 | 36 |
儒学院 | 26 | 35 |
微生物研究院 | 31 | 33 |
土建学院 | 26 | 32 |
服务山东办公室、合作发展部 | 25 | 32 |
计算机学院 | 23 | 31 |
资实部 | 23 | 29 |
资本运营公司党委 | 17 | 29 |
晶体材料国家重点实验室 | 25 | 26 |
纪检监察机构 | 23 | 26 |
社科院 | 21 | 25 |
化学院 | 22 | 24 |
研究生院 | 19 | 23 |
附中 | 17 | 23 |
学生就业创业指导中心 | 19 | 21 |
教师工作部 | 15 | 20 |
研工部 | 15 | 20 |
组织部 | 16 | 18 |
人文社会科学青岛院 | 15 | 18 |
工程训练中心 | 7 | 16 |
深圳研究院 | 9 | 15 |
统战部 | 13 | 14 |
高等医学研究院 | 10 | 14 |
出版社 | 10 | 14 |
工会 妇委会 | 12 | 13 |
档案馆、校史办 | 9 | 12 |
学报哲社版 | 9 | 11 |
新一代半导体材料研究院 | 9 | 10 |
国家治理研究院 | 8 | 10 |
辅研办 | 7 | 10 |
医学融合与实践中心 | 3 | 10 |
党办校办 | 9 | 9 |
心理中心 | 8 | 9 |
财务部 | 8 | 9 |
护理与康复学院 | 6 | 9 |
经济研究院 | 5 | 9 |
体育学院 | 6 | 8 |
易学研究中心 | 6 | 7 |
山大生殖 | 6 | 7 |
国际创新转化学院 | 6 | 6 |
信息学院 | 6 | 6 |
公安处 | 6 | 6 |
科技期刊社 | 5 | 6 |
金融研究院 | 4 | 6 |
校医院 | 1 | 6 |
生态环境损害鉴定研究院 | 3 | 4 |
海洋研究院 | 3 | 4 |
学科与规划部 | 3 | 4 |
继教院 | 3 | 3 |
苏州研究院 | 3 | 3 |
兴管办 | 2 | 3 |
信息办 | 2 | 3 |
审计处 | 0 | 3 |
学工党委 | 2 | 2 |
药监院 | 1 | 2 |
智研院 | 1 | 1 |
胶体中心 | 1 | 1 |
数据科学研究院 | 1 | 1 |
新闻中心电话:0531-88362831 0531-88369009 联系信箱:xwzx@sdu.edu.cn
建议使用IE8.0以上浏览器和1366*768分辨率浏览本站以取得最佳浏览效果
欢迎关注山大视点微信