单位 | 发布量 | 报送量 |
法学院 | 186 | 397 |
政管学院 | 191 | 343 |
文学院 | 177 | 298 |
齐鲁医院 | 214 | 288 |
哲社学院 | 179 | 248 |
软件学院 | 139 | 241 |
经济学院 | 179 | 223 |
第二医院 | 159 | 219 |
管理学院 | 171 | 208 |
微生物研究院 | 167 | 202 |
后勤保障部 | 92 | 182 |
药学院 | 113 | 172 |
生命学院 | 96 | 153 |
网络空间安全学院 | 76 | 148 |
威海校区宣传部 | 111 | 141 |
艺术学院 | 101 | 138 |
社科院 | 111 | 130 |
本科生院 | 93 | 127 |
基础医学院 | 105 | 119 |
材料学院 | 76 | 112 |
数学学院 | 99 | 111 |
集成电路学院 | 86 | 108 |
新闻学院 | 61 | 103 |
外语学院 | 61 | 98 |
资本运营公司党委 | 54 | 96 |
马克思主义学院 | 72 | 95 |
前沿交叉科学青岛研究院 | 44 | 94 |
环境学院 | 50 | 93 |
齐鲁医学院 | 61 | 91 |
校团委 | 66 | 90 |
国际部(港澳台办) | 71 | 86 |
土建学院 | 57 | 85 |
电气学院 | 27 | 84 |
齐鲁交通学院 | 36 | 83 |
历史学院与考古学院 | 53 | 81 |
公卫学院 | 55 | 80 |
图书馆 | 72 | 79 |
机械学院 | 45 | 79 |
离退休处 | 46 | 73 |
国际教育学院 | 65 | 71 |
控制学院 | 39 | 71 |
口腔医学院 | 43 | 69 |
附中 | 28 | 69 |
青岛校区组宣统部 | 50 | 65 |
核科学与能源动力学院 | 51 | 63 |
服务山东办公室、合作发展部 | 61 | 62 |
学工部、武装部 | 46 | 60 |
校友办 | 34 | 53 |
信息学院 | 32 | 53 |
数学与交叉科学研究中心 | 35 | 52 |
计算机学院 | 34 | 49 |
化学院 | 44 | 43 |
学生就业创业指导中心 | 34 | 42 |
资实部 | 37 | 41 |
教师工作部 | 34 | 37 |
体育学院 | 31 | 36 |
统战部 | 31 | 36 |
科研院 | 27 | 35 |
组织部 | 28 | 32 |
工会 妇委会 | 27 | 32 |
儒学院 | 19 | 32 |
兴管办 | 20 | 31 |
研究生院 | 22 | 30 |
研工部 | 23 | 28 |
心理中心 | 20 | 28 |
人文社会科学青岛院 | 19 | 28 |
工程训练中心 | 18 | 24 |
物理学院 | 18 | 23 |
深圳研究院 | 14 | 23 |
高等医学研究院 | 13 | 23 |
护理与康复学院 | 10 | 23 |
党办校办 | 22 | 22 |
档案馆、校史办 | 20 | 20 |
科技期刊社 | 15 | 20 |
学报哲社版 | 19 | 18 |
晶体材料全国重点实验室 | 20 | 17 |
新一代半导体材料研究院 | 16 | 17 |
人事部(人才办) | 14 | 17 |
纪检监察机构 | 10 | 15 |
海洋研究院 | 13 | 14 |
山大生殖 | 9 | 12 |
易学研究中心 | 7 | 12 |
出版社 | 10 | 11 |
辅研办 | 7 | 11 |
公安处 | 6 | 11 |
校医院 | 3 | 11 |
国家治理研究院 | 9 | 10 |
继教院 | 7 | 10 |
信息办 | 6 | 10 |
遗产院 | 10 | 7 |
医学融合与实践中心 | 8 | 7 |
财务部 | 6 | 6 |
博物馆 | 5 | 6 |
国际创新转化学院 | 4 | 6 |
生态环境损害鉴定研究院 | 4 | 6 |
经济研究院 | 4 | 6 |
督查巡察办公室 | 3 | 3 |
苏州研究院 | 3 | 3 |
学科与规划部 | 2 | 3 |
数据科学研究院 | 1 | 3 |
审计处 | 1 | 3 |
环境研究院 | 2 | 2 |
基建部、龙山校区(创新港)建设办公室 | 1 | 2 |
艺术学院(威海) | 1 | 1 |
光学中心 | 1 | 1 |
国防院 | 1 | 1 |
金融研究院 | 1 | 1 |
晶体所 | 1 | 1 |
学工党委 | 0 | 1 |
欢迎关注山大视点微信