单位 | 发布量 | 报送量 |
法学院 | 186 | 415 |
政管学院 | 191 | 366 |
齐鲁医院 | 214 | 321 |
文学院 | 177 | 310 |
哲社学院 | 179 | 257 |
软件学院 | 139 | 246 |
第二医院 | 159 | 233 |
管理学院 | 171 | 211 |
微生物研究院 | 167 | 208 |
经济学院 | 179 | 199 |
药学院 | 113 | 176 |
后勤保障部 | 92 | 174 |
数学学院 | 99 | 143 |
艺术学院 | 101 | 142 |
生命学院 | 96 | 135 |
网络空间安全学院 | 76 | 130 |
社科院 | 111 | 123 |
集成电路学院 | 86 | 122 |
威海校区宣传部 | 111 | 121 |
材料学院 | 76 | 121 |
土建学院 | 57 | 113 |
基础医学院 | 105 | 112 |
资本运营公司党委 | 54 | 109 |
前沿交叉科学青岛研究院 | 44 | 108 |
本科生院 | 93 | 104 |
齐鲁医学院 | 61 | 101 |
新闻学院 | 61 | 101 |
马克思主义学院 | 72 | 93 |
图书馆 | 72 | 91 |
控制学院 | 39 | 89 |
电气学院 | 27 | 89 |
环境学院 | 50 | 88 |
外语学院 | 61 | 87 |
校团委 | 66 | 81 |
国际部(港澳台办) | 71 | 79 |
服务山东办公室、合作发展部 | 61 | 74 |
机械学院 | 45 | 74 |
公卫学院 | 55 | 72 |
国际教育学院 | 65 | 67 |
历史学院与考古学院 | 53 | 67 |
口腔医学院 | 43 | 67 |
离退休处 | 46 | 66 |
齐鲁交通学院 | 36 | 65 |
青岛校区组宣统部 | 50 | 62 |
核科学与能源动力学院 | 51 | 61 |
信息学院 | 32 | 56 |
学工部、武装部 | 46 | 54 |
化学院 | 44 | 53 |
附中 | 28 | 53 |
计算机学院 | 34 | 49 |
数学与交叉科学研究中心 | 35 | 48 |
校友办 | 34 | 48 |
教师工作部 | 34 | 39 |
资实部 | 37 | 37 |
学生就业创业指导中心 | 34 | 37 |
科研院 | 27 | 36 |
体育学院 | 31 | 35 |
研工部 | 23 | 34 |
统战部 | 31 | 33 |
工程训练中心 | 18 | 31 |
工会 妇委会 | 27 | 30 |
组织部 | 28 | 29 |
研究生院 | 22 | 27 |
兴管办 | 20 | 26 |
党办校办 | 22 | 25 |
档案馆、校史办 | 20 | 24 |
儒学院 | 19 | 24 |
物理学院 | 18 | 24 |
深圳研究院 | 14 | 24 |
心理中心 | 20 | 22 |
晶体材料全国重点实验室 | 20 | 22 |
人文社会科学青岛院 | 19 | 20 |
学报哲社版 | 19 | 19 |
海洋研究院 | 13 | 19 |
高等医学研究院 | 13 | 17 |
新一代半导体材料研究院 | 16 | 16 |
科技期刊社 | 15 | 15 |
遗产院 | 10 | 14 |
纪检监察机构 | 10 | 14 |
人事部(人才办) | 14 | 13 |
护理与康复学院 | 10 | 13 |
国家治理研究院 | 9 | 13 |
出版社 | 10 | 10 |
山大生殖 | 9 | 9 |
医学融合与实践中心 | 8 | 9 |
易学研究中心 | 7 | 9 |
信息办 | 6 | 9 |
校医院 | 3 | 9 |
继教院 | 7 | 7 |
财务部 | 6 | 7 |
辅研办 | 7 | 6 |
公安处 | 6 | 6 |
博物馆 | 5 | 6 |
经济研究院 | 4 | 4 |
国际创新转化学院 | 4 | 3 |
生态环境损害鉴定研究院 | 4 | 3 |
苏州研究院 | 3 | 3 |
艺术学院(威海) | 1 | 3 |
督查巡察办公室 | 3 | 2 |
环境研究院 | 2 | 2 |
学科与规划部 | 2 | 2 |
数据科学研究院 | 1 | 2 |
晶体所 | 1 | 2 |
审计处 | 1 | 2 |
基建部、龙山校区(创新港)建设办公室 | 1 | 2 |
国家卓越工程师学院 | 1 | 2 |
光学中心 | 1 | 1 |
国防院 | 1 | 1 |
金融研究院 | 1 | 1 |
学工党委 | 0 | 1 |
欢迎关注山大视点微信