单位 | 发布量 | 报送量 |
法学院 | 130 | 284 |
政管学院 | 157 | 261 |
文学院 | 126 | 222 |
齐鲁医院 | 147 | 198 |
软件学院 | 102 | 179 |
第二医院 | 125 | 173 |
哲社学院 | 121 | 165 |
经济学院 | 134 | 154 |
后勤保障部 | 76 | 137 |
微生物研究院 | 110 | 135 |
管理学院 | 109 | 129 |
药学院 | 84 | 117 |
生命学院 | 80 | 112 |
网络空间安全学院 | 65 | 104 |
集成电路学院 | 65 | 92 |
社科院 | 75 | 85 |
新闻学院 | 47 | 84 |
土建学院 | 39 | 84 |
威海校区宣传部 | 75 | 83 |
本科生院 | 72 | 82 |
数学学院 | 62 | 81 |
齐鲁医学院 | 48 | 81 |
基础医学院 | 76 | 78 |
马克思主义学院 | 68 | 78 |
资本运营公司党委 | 45 | 78 |
艺术学院 | 50 | 73 |
环境学院 | 44 | 72 |
图书馆 | 55 | 71 |
材料学院 | 49 | 71 |
外语学院 | 48 | 67 |
前沿交叉科学青岛研究院 | 31 | 66 |
历史学院与考古学院 | 41 | 64 |
国际部(港澳台办) | 49 | 60 |
控制学院 | 26 | 60 |
机械学院 | 38 | 59 |
青岛校区组宣统部 | 43 | 58 |
口腔医学院 | 34 | 55 |
国际教育学院 | 49 | 54 |
校团委 | 48 | 54 |
齐鲁交通学院 | 24 | 53 |
离退休处 | 35 | 51 |
电气学院 | 19 | 51 |
公卫学院 | 38 | 49 |
数学与交叉科学研究中心 | 28 | 47 |
能动学院 | 42 | 44 |
化学院 | 35 | 41 |
信息学院 | 24 | 41 |
学工部、武装部 | 34 | 40 |
计算机学院 | 29 | 40 |
附中 | 21 | 40 |
服务山东办公室、合作发展部 | 36 | 38 |
教师工作部 | 28 | 35 |
校友办 | 26 | 31 |
研工部 | 17 | 31 |
资实部 | 28 | 28 |
研究生院 | 20 | 26 |
科研院 | 21 | 25 |
学生就业创业指导中心 | 25 | 24 |
党办校办 | 18 | 24 |
工程训练中心 | 15 | 24 |
体育学院 | 19 | 23 |
兴管办 | 19 | 23 |
组织部 | 20 | 22 |
物理学院 | 15 | 18 |
高等医学研究院 | 11 | 17 |
统战部 | 17 | 16 |
心理中心 | 13 | 16 |
儒学院 | 12 | 16 |
工会 妇委会 | 17 | 15 |
晶体材料国家重点实验室 | 14 | 15 |
档案馆、校史办 | 13 | 14 |
护理与康复学院 | 8 | 14 |
人文社会科学青岛院 | 13 | 13 |
学报哲社版 | 12 | 13 |
深圳研究院 | 9 | 13 |
海洋研究院 | 8 | 12 |
出版社 | 9 | 9 |
纪检监察机构 | 9 | 9 |
新一代半导体材料研究院 | 8 | 9 |
人事部(人才办) | 8 | 9 |
科技期刊社 | 8 | 8 |
遗产院 | 7 | 8 |
校医院 | 2 | 8 |
继教院 | 7 | 7 |
辅研办 | 6 | 7 |
山大生殖 | 4 | 6 |
信息办 | 3 | 6 |
易学研究中心 | 5 | 5 |
公安处 | 5 | 5 |
国家治理研究院 | 4 | 5 |
生态环境损害鉴定研究院 | 3 | 4 |
艺术学院(威海) | 1 | 4 |
财务部 | 4 | 3 |
医学融合与实践中心 | 3 | 3 |
博物馆 | 2 | 3 |
晶体所 | 1 | 3 |
基建部、龙山校区(创新港)建设办公室 | 1 | 3 |
环境研究院 | 2 | 2 |
国际创新转化学院 | 2 | 2 |
经济研究院 | 2 | 2 |
学科与规划部 | 2 | 2 |
苏州研究院 | 2 | 2 |
督查巡察办公室 | 2 | 1 |
光学中心 | 1 | 1 |
国防院 | 1 | 1 |
学工党委 | 0 | 1 |
审计处 | 0 | 1 |
新闻中心电话:0531-88362831 0531-88369009 联系信箱:xwzx@sdu.edu.cn
建议使用IE8.0以上浏览器和1366*768分辨率浏览本站以取得最佳浏览效果
欢迎关注山大视点微信